주요 시장 | 총 수익 (%) | 주요 상품) |
---|---|---|
국내시장 | 42.00% | 플라스틱 제품 |
중동 | 21.00% | 플라스틱 제품 |
북아메리카 | 12.00% | 플라스틱 제품 |
오세아니아 | 7.00% | 플라스틱 제품 |
남아메리카 | 3.00% | 플라스틱 제품 |
동유럽 | 3.00% | 플라스틱 제품 |
아프리카 | 3.00% | 플라스틱 제품 |
남부 유럽 | 3.00% | 플라스틱 제품 |
동남아시아 | 1.00% | 플라스틱 제품 |
동아시아 | 1.00% | 플라스틱 제품 |
서유럽 | 1.00% | 플라스틱 제품 |
중앙 아메리카 | 1.00% | 플라스틱 제품 |
북유럽 | 1.00% | 플라스틱 제품 |
남아시아 | 1.00% | 플라스틱 제품 |
비즈니스 용어
허용되는 배송 조건: | CFR, CIF |
허용되는 결제 통화: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
허용되는 결제 유형: | T/T, L/C, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
가장 가까운 항구: | 칭다이항, 상하이항, 텐징항 |
무역능력
사용 언어: | 영어 스페인어 |
무역부 직원 수: | 6-10명의 사람들 |
평균 리드타임: | 7 일) |
수출 허가 등록 번호: | 03538758 |